• Wappen Feuerwehr

Feuerwehr Zauchen


1908-2010 - 102 Jahre FF Zauchen...

Über die FF Zauchen

Die Ortschaft von Zauchen befindet sich im Osten von Villach in Kärnten. Hier gibt es Infos über die Geschichte oder Ausrüstung der Feuerwehr. Wir freuen uns auch über einen Gästebuch Eintrag!

Einsätze


Einsätze 2024

Liste der Einsätze 2023

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art

Einsätze 2023

Liste der Einsätze 2023

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 03.01. 19:12 Zauchen Mülltonnenbrand Brand
2 23.01. 11:37 Silberseestraße Baum über Straße Techn
3 23.01. 16:27 B 83 Baum über Straße Techn
4 24.01. 13:50 Triester Straße Schneebruch Techn
5 23.04. 11:57 Michaeler Str. Brandverdacht Brand
6 11.06. 15:40 Emil-v.-Behring-Straße Nachlöscharbeiten / Brandwache Brand
7 04.07. 20:34 Strimitzerstraße Überflutung Autobahnunterführung Techn
8 13.07. 04:27 Michaeler Str./ Strimitzerstr Baum über Straße Techn
9 13.07. 10:27 Brandenburgweg Baum auf Stromleitung Techn
10 19.07. 14:01 Florianiweg Dach abgedeckt Techn
11 02.08. 19:47 Zauchen Fehlalarm Brand
12 03.11. 14:56 B 83 Baum über Straße Techn

Einsätze 2022

Liste der Einsätze 2022

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 05.01. 16:54 Strimitzerstraße Unwetter/Schneebruch Techn
2 05.01. 20:26 Silberseestrasse Unwetter/Schneebruch Techn
3 05.01. 21:55 Andreas Hofer Weg Unwetter/Schneebruch Techn
4 06.01. 06:12 B 83 Unwetter/Schneebruch Techn
5 06.01. 09:35 Volkshausstraße Unwetter/Schneebruch Techn
6 10.02. 16:53 B 83 - Landskron Verkehrsunfall Techn
7 27.02. 23:26 Vassacher Straße Böschungsbrand Brand
8 23.03. 04:17 Kaltschach Fasadenbrand Brand
9 28.04. 17:57 Franz-Jonas Str. Verkehrsunfall Techn
10 29.04. 14:51 Menteweg Ölaustritt Techn
11 27.05. 08:01 Emailwerkstraße Überhitzung Sensor Brand
12 19.06. 12:16 Magdalenensee Waldbrand Brand
13 29.06. 02:52 Töbringer Straße Unwetter Techn
14 29.06. 07:58 Mösslersraße Unwetter Techn
15 29.06. 13:29 Slatinweg Unwetter Techn
16 17.08. 15:05 Stallhofen Wohnungsbrand Brand
17 18.08. 11:50 F. Wedenig Str. Brand-Elektrogerät Brand
18 10.09. 20:27 Strimitzerstraße Unterführung überflutet Techn

Einsätze 2021

Liste der Einsätze 2021

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 03.01. 11:41 Ferdinand-Wedenig .Str. Schneebruch Techn
2 16.01. 09:53 Wernberger Str. Baumbruch Techn
3 04.02. 04:24 Millstätter Straße Brandmelder Alarm Brand
4 02.03. 13:09 Nähe Ruine Landskron Waldbrand Brand
5 29.03. 07:44 B 83 Verkehrsunfall Techn
6 29.03. 10:25 St Magdalen Kaminbrand Brand
7 29.03. 21:47 St Michaeler Straße Ölspur Techn
8 25.05. 17:23 A2 Südautobahn Verkehrsunfall Techn
9 29.06. 15:25 Drauschleife Waldbrand Brand
10 20.07. 19:13 Draublickweg Küchenbrand Brand
11 28.07. 08:58 Trabenig Eingeklemmte Person Techn
12 07.08. 07:51 Seebach Entstehungsbrand Produktionshalle
13 10.09. 09:12 Seebach geringer Austritt von Gefahrenstoff Techn
14 30.09. 08:55 Ossiachersee Südufer Straße Ölspur Techn
15 20.10. 13:12 A10 Ausrücken war nicht mehr erforderlich Techn
16 19.12. 13:36 Strimitzerstraße Baum über Straße Techn

Einsätze 2020

Liste der Einsätze 2020

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 16.01. 17:21 Wernberger Str. Bergung aus einer Baumaschine Techn
2 27.01. 22:02 Landskron Angebrannte Speisen Brand
3 11.02. 14:32 Emailwerkstraße Überhitzter Kochtopf Brand
4 13.03. 17:39 Drautschen Rohrbruch Techn
5 10.04. 14:55 Kumitzberg Waldbrand Brand
6 24.05. 17:38 Landskron Hilfeleistung Personenbergung Techn
7 19.08. 10:46 Landskron Verkehrsunfall Techn
8 23.08. 18:43 B 83 - Zauchen Verkehrsunfall Techn
9 31.08. 21:00 Wernberger Straße Baum über Straße Techn
10 04.09. 17:57 Landskron Garagenbrand Brand
11 14.09. 08:12 Seebach Eingeklemmte Person Techn
12 19.09. 13:51 Landskron Alarm-Gefährliche Stoffe Techn
13 03.10. 16:25 Damtschacher Str. Verkehrsunfall Techn
14 10.11. 15:44 Landskron Zimmerbrand Brand
15 06.12. 15:58 Zauchner-Bach Unwetter Techn
16 30.12. 08:47 Ferdinand-Wedenig .Str. Unwetter Techn

Einsätze 2019

Liste der Einsätze 2019

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 28.01. 13:31 St.Magdalenerstr. Dieselaustritt Techn
2 24.02. 14:41 Landskron Mülltonnenbrand Brand
3 26.02. 14:11 Drauschleife Wiesenbrand Brand
4 14.03. 20:26 Strimitzerstraße Wiesenbrand Brand
5 21.03. 13:12 Strimitzerstraße Wiesenbrand Brand
6 22.03. 14:32 Nähe B83 Waldbrand Brand
7 22.03. 11:50 Strimitzerstraße Böschungsbrand Brand
8 22.03. 19:14 Strimitzerstraße-nähe A2 Böschungsbrand Brand
9 23.03. 19:37 Strimitzerstraße Wiesenbrand Brand
10 24.03. 19:22 Strimitzerstraße Wiesenbrand Brand
11 26.03. 14:11 Drauschleife Wiesenbrand Brand
12 29.03. 15:13 Triester Straße Waldbrand Brand
13 29.03. 20:54 Strimitzerstraße Wiesenbrand Brand
14 31.03. 20:04 Strimitzerstraße Waldbrand Brand
15 31.03. 14:32 Triester Straße Waldbrand Brand
16 30.06. 17:50 Mittewald/Bleibergerstr. Waldbrand Brand
17 17.07. 17:04 Michaelerstraße Brand
18 03.09. 17:28 A 10 Fahrzeugbrand Brand
19 05.09. 16:20 Landskron Wohnungsbrand Brand
20 08.09. 19:47 Srimitzerstraße Straße unter Wasser Techn
21 27.09. 00:00 Triester Straße Böschungsbrand Brand
22 10.10. 17:39 Steinwender Straße Lagerhallenbrand Brand
23 02.11. 21:50 Ferdinand-Wedenig Str. Brand Brand
24 05.11. 18:26 Immanuel-Kant-Weg Pumparbeiten Techn
25 19.11. 14:11 L59 Föderlacher Str Verkehrsunfall Techn
26 21.11. 17:05 Mösslerstrasse Brand einer Weihnachtsbeleuchtung Brand
27 31.12. 08:35 Landskron Kellerbrand Brand

Einsätze 2018

Liste der Einsätze 2018

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 12.01. 10:06 Michaeler Straße Starke Rauchentwicklung Brand
2 13.03. 05:01 Fa. 3M Betriebgebäude - Großbrand Brand
3 09.04. 22:01 Landskron Suchaktion/Personenbergung Techn
4 14.05. 17:02 Landskron Küchenbrand Brand
5 16.05. 06:39 A2 Verkehrsunfall Techn
6 16.05. 22:34 Treibacher Straße Baumaschinenbrand Brand
7 20.05. 21:56 St. Ulrich Waldbrand Brand
8 21.05. 21:55 Zauchen Hilfeleistung Weidevieh Techn
9 02.06. 04:26 Seebach Rauchenwicklung Trafostation Brand
10 11.06. 04:49 Millstäterstr. PKW-Bergung Techn
11 07.08. 07:46 Silberseestraße Verkehrsunfall Techn
12 08.08. 18:26 Moosstraße Brand von Reisighaufen Brand
13 19.08. 20:26 Ossiacher Str. Landskron Gebäudebrand Brand
14 06.09. 19:06 Ossiacher Tauern Rauchentwicklung Techn
15 07.09. 09:17 Ossicher Tauern Wurzelbrand Brand
16 07.09. 13:27 Landskron Explosion Treibstoffkanister Brand
17 27.09. 10:28 Schulstraße Landskron Starke Rauchentwicklung Brand
18 16.10. 19:44 Osiachersee Süduferstr. Verkehrsunfall Techn
19 30.10. 11:02 Steinerweg Überschwemmung Techn
20 08.11. 07:52 Kaltschach Wohnungsbrand
21 08.11. 20:33 Umberg Gebäudebrand
22 18.11. 21:30 Umberg Brand Wirtschaftsgebäude Brand
23 08.12. 19:08 Fer.Wed.Str Altholz in Brand gesetzt Brand
24 21.12. 02:16 Slatinweg Überhitztes Kochgut Brand

Einsätze 2017

Liste der Einsätze 2017

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 01.02. 13:53 Landskron Wasserrohrbruch Techn
2 07.02. 16:40 Landskron Fehlalarm Brand
3 28.03. 17:18 Strimitzerstraße Waldbrand Brand
4 18.04. 11:36 Ferdinand-Wedenig Str. Zauchen Fahrzeugbrand
5 02.05. 17:39 Zauchen Ölspur Techn
6 22.05. 20:28 Villach, Tirolerstr. Pumparbeiten Techn
7 31.05. 15:40 Landskron Fahrzeugbrand Brand
8 01.06. 19:10 Friedhof Zauchen Sturmschaden Techn
9 07.06. 16:11 Wernberg-B83 PKW-Unfall Techn
10 07.06. 16:15 Zauchen-B83 LKW-Unfall Techn
11 27.06. 11:12 A10 Verkehrsunfall A10 Techn
12 18.07. 23:46 Landskron Fahrzeugbrand in Tiefgarage Brand
13 10.08. 21:23 Wernbergerstr. Brand von Strohballen Brand
14 19.09. 11:58 Sängerheimstraße Pumparbeiten Techn
15 20.10. 21:51 Steinbruchstraße Mülltonnenbrand Brand
16 22.10. 11:30 Urlakenstraße Starke Rauchentwicklung Brand
17 05.11. 22:52 Drautschen Pumparbeiten Techn
18 14.12. 10:55 Landskron Rauchentwicklung Brand
19 29.12. 17:32 Autobahn Verkehrsunfall A11 Techn
20 29.12. 19:11 Max Lauritsch Str. Brand-Holzunterstand

Einsätze 2016

Liste der Einsätze 2016

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 18.01. 17:09 Ferd.Wedenig Straße Ölspur Techn
2 19.01. 08:12 St.Michael Brand Baumstumpf Brand
3 20.01. 07:24 St Michael Baumstumpf in Brand Brand
4 31.01. 05:35 Ferd.Wedenig Straße Brandmelder Fehlfunktion Brand
5 27.02. 08:43 Hauptschulstraße Verunreinigung durch Flüssigkeit Techn
6 22.04. 19:15 Michaeler Straße Böschungsbrand Brand
7 27.04. 14:32 B83, Strimitzer Str, F.W.Str. Bäume und Sträucher über Straße Techn
8 03.07. 09:03 B83 Zauchen Verkehrsunfall Techn
9 28.07. 18:23 Mittagskogelweg Landskron Heckenbrand Brand
10 22.08. 08:33 Seebach LKW - Bergung Techn
11 21.09. 02:58 Perkonigweg Küchenbrand Brand
12 28.09. 11:14 A2 Südautobahn PKW / Lkw- Unfall Techn
13 06.11. 12:02 Florianiweg Küchenbrand Brand
14 27.12. 10:33 Treibacher Straße Fahrzeugbrand Brand

Einsätze 2015

Liste der Einsätze 2015

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 20.01. 15:40 Zauchner-Bach Entfernen Ölsperre Techn
2 25.01. 15:15 Zauchner-Bach Ölfilm Techn
3 13.03. 15:16 St Michaelerstraße Ölspur Techn
4 21.04. 16:28 Triester Straße Böschungsbrand Brand
5 27.04. 16:07 F-Wedenig Straße Zauchen Ölspur Techn
6 18.06. 15:15 Gemeindeweg Küchenbrand
7 08.07. 17:45 Zauchen/St Michael/Drautschen Unwetter Techn
8 09.07. 08:00 Zauchen/St Michael/Drautschen Unwetter Techn
9 15.08. 15:08 Ossiacher Starße Verkehrsunfall Techn
10 04.10. 10:58 B 83 Verkehrsunfall Techn
11 30.11. 15:26 Peter Melcher Straße Waldbrand Brand
12 12.12. 17:23 Zauchen - B 83 Verkehrsunfall Techn
13 22.12. 10:24 Ossiacher Straße Landskron Brand Advendkranz Brand
14 22.12. 15:15 Triester Straße Zauchen Verkehrsunfall Techn

Einsätze 2014

Liste der Einsätze 2014

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 03.01. 19:33 Landskron Brand Aussenfassade Brand
2 10.01. 01:09 Landskron Wohnungsbrand Brand
3 31.01. 11:14 Zauchen Ölspur Techn
4 01.02. 12:26 Zauchen Schneeräumung Techn
5 14.02. 13:35 Drautschen Baum über Straße Techn
6 24.02. 11:00 Zauchen Baum über Straße Techn
7 11.04. 17:26 Hugo-Wolf Straße Wohnungsbrand Brand
8 12.04. 14:54 Aussichtsstraße Wohnungsbrand Brand
9 29.04. 09:30 Triesterstraße Ölspur Techn
10 17.05. 03:41 Aussichtsstraße Wohnungsbrand Brand
11 10.08. 18:43 B83 Zauchen Verkehrsunfall Techn
12 29.08. 18:43 Landkron Rauchentwicklung Brand
13 24.11. 03:37 Villach Wohnungsbrand Brand
14 24.12. 13:21 Wernbergerstraße/Zauchner-Bach Ölspur Techn
15 25.12. 10:24 Wernbergerstraße/Zauchner-Bach Ölspur Techn

Einsätze 2013

Liste der Einsätze 2013

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 24.02. 18:21 Dorfstrasse Rauchentwicklung Brand
2 18.03. 21:25 Triester Straße Verkehrsunfall Techn
3 22.07. 21:49 A10 Verkehrsunfall Techn
4 08.08. 21:22 Dorfstrasse Rauchentwicklung Brand
5 05.10. 18:04 Triester Straße Verkehrsunfall Techn
6 19.11. 18:22 Landskron Rauchentwicklung Wohngebäude Brand

Einsätze 2012

Liste der Einsätze 2012

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 20.01. 03:21 Seebach Verkehrsunfall Techn
2 31.01. 14:37 Zauchen Böschungsbrand Brand
3 10.02. 12:09 St. Ulrich Explosion in Wohnhaus Brand
4 18.02. 14:48 Landskron Brand einer Telefonanlage
5 28.02. 14:45 Zauchen Pumparbeiten Techn
6 24.03. 09:50 Sängerheimstraße Ölspur Techn
7 31.03. 12:24 Dr.Zak-Straße Küchenbrand Brand
8 21.06. 14:15 Triesterstrasse Zauchen Verkehrsunfall Techn
9 21.06. 18:39 A2 Verkehrsunfall Techn
10 25.06. 10:58 Ferdinand-Wedenig Str. Zauchen Rauchentwicklung
11 31.07. 07:20 St.Magdalen Pumparbeiten Techn
12 01.08. 05:26 Wernberg Verkehrsunfall Techn
13 20.08. 21:55 St.Magdalen Heckenbrand Brand
14 27.08. 08:18 Landskron Küchenbrand Brand
15 11.09. 12:19 Landskron Brand Brand
16 20.10. 14:09 Drautschen Brandeinsatz Brand
17 28.10. 05:15 Drautschen Baum über Straße Techn
18 29.10. 07:12 Strimitzerstraße Baum über Straße Techn
19 03.11. 23:40 St. Ulrich Brand - Mülltonne Brand
20 06.11. 06:12 Drautschen Hang abrutsch Techn
21 11.11. 16:15 A10 Rauchentwicklung Bus Brand
22 27.11. 14:40 Ossiachersee Süduferstr Brand Brand
23 29.11. 02:45 Drautschen Überschwemmung Bach Techn
24 08.12. 22:00 St. Magdalen Rauchentwicklung Serverraum Brand

Einsätze 2011

Liste der Einsätze 2011

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 03.03. 17:12 St.Michael Brand Absetzcontainer Brand
2 20.03. 13:04 B 83 Verkehrsunfall Techn
3 26.04. 17:12 Urlacken Wohnungsbrand Brand
4 22.05. 18:55 Treibacherstraße Brandeinsatz Gewerbebetrieb Brand
5 13.07. 01:07 St.Magdalen Wohnungsbrand Brand
6 08.10. 17:45 Zauchen Suchaktion Techn
7 20.10. 14:00 Zauchen / Drautschen Befreiung von Schnee Techn
8 20.10. 11:45 Zauchen / Drautschen Befreiung von Schnee Techn
9 22.10. 12:43 Landskron Gasaustritt Techn
10 11.12. 15:57 Volkshaus Landskron starke Rauchentwicklung Brand
11 16.12. 23:10 Lilienweg Rauchentwicklung Brand
12 18.12. 03:42 A11 Verkehrsunfall Techn
13 27.12. 12:05 Neulandskron Brand Brand

Einsätze 2010

Liste der Einsätze 2010

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 09.01. 16:15 Lichtpold, Wernberg Brand Wohnhaus Brand
2 30.01. 11:37 Landskron Rauchentwicklung Brand
3 25.04. 00:50 Millstätterstrasse Lokalbrand Brand
4 31.05. 21:00 Landskron Wohnungsbrand Brand
5 09.07. 12:06 Gottestal Wohnungsbrand Brand
6 17.07. 19:40 Landskron Heckenbrand Brand
7 08.08. 13:10 Steinbruchstraße Brandeinsatz Brand
8 08.08. 17:20 Ossiacherstraße Landskron Wohnungsbrand Brand
9 18.08. 21:20 Pogöriach Tischlerei-Brand Brand
10 28.08. 15:01 Landskron Dachstuhlbrand Brand
11 15.09. 14:50 Landskron Ölspur Techn
12 21.10. 23:58 Ferd.Wedenig-Str Ölspur Techn
13 01.12. 11:05 Wernbergerstr. Freimachen von Verkehrswegen Techn
14 02.12. 19:45 Ferd.Wedenigstr. Freimachen von Verkehrswegen Techn
15 04.12. 09:40 Zauchen Freimachen von Verkehrswegen Techn
16 04.12. 11:40 Michaeler Straße Freimachen von Verkehrswegen Techn
17 23.12. 22:30 Panoramaweg/Wernberg Kellerbrand Brand

Einsätze 2009

Liste der Einsätze 2009

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 09.01. 15:00 St. Michael Kaminbrand Brand
2 14.01. 16:30 Max-Lauritsch-Str. Verkehrsunfall Techn
3 22.01. 21:10 Wernberg Kellerbrand Brand
4 25.03. 21:00 Millstätterstr.-Raunaweg Böschungsbrand Brand
5 11.04. 20:00 St. Michael BSWD, Osterfeuer Brand
6 31.07. 18:00 Villach BSWD Villacher Kirchtag Techn
7 08.09. 17:51 A 10 Verkehrsunfall Techn
8 12.09. 12:00 Villach/St. Andrä BSWD Harleyparade Techn
9 31.10. 20:00 Zauchen Wasser in Wohnung Techn
10 22.12. 19:00 Landskron, Bachstraße Brand Gartenhaus Brand

Einsätze 2008

Liste der Einsätze 2008

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 25.01. 18:12 Landskron Rauchentwicklung Brand
2 01.02. 19:47 Zauchen Ölspur Techn
3 08.02. 17:10 Landskron Explosion in Wohnung Techn
4 04.03. 07:10 Zauchen Baum über Strasse Techn
5 22.03. 20:00 St. Michael BSWD, Osterfeuer Brand
6 05.04. 05:15 Drautschen Brand Nebengebäude Brand
7 06.04. 13:30 A10 KFZ- und Böschungsbrand Brand
8 06.04. 13:00 St. Ulrich Böschungsbrand Eisenbahn Brand
9 17.05. 13:49 Zauchen Verkehrsunfall Techn
10 27.05. 10:04 Zauchen Bergung verunfallter Personen Techn
11 01.06. 00:30 A10 Verkehrsunfall Techn
12 08.06. 16:00 Klagenfurt UEFA Euro 2008 Techn
13 12.06. 00:00 Wernberg Brand Nebengebäude Brand
14 12.06. 14:00 Klagenfurt UEFA Euro 2008 Techn
15 06.07. 20:20 Drautschen Baum über Strasse Techn
16 06.07. 19:50 Landskron Blinder Alarm Brand
17 11.07. 11:45 Zauchen Diesel aus LKW geronnen Techn
18 16.07. 17:50 Landskron Wohnungsbrand Brand
19 01.08. 18:00 Villach Bereitschaft Kirchtag Techn
20 10.08. 18:30 Zauchen Personensuche Techn
21 16.08. 12:50 Zauchen Fehlalarm Techn
22 30.08. 11:37 A 10 Verkehrsunfall Techn
23 06.09. 12:00 St. Andrä BSWD, Harleyparade Techn
24 22.09. 18:30 Zauchen Ölspur Techn
25 05.10. 19:00 St. Magdalen verm. Wohnungsbrand Brand
26 31.10. 14:05 Gratschach Entstehungsbrand Brand
27 01.11. 06:00 Tauernautobahn, Töplitsch Verkehrsunfall Techn
28 04.12. 15:30 Zauchen, Triester-Str. Ölspur Techn
29 10.12. 15:15 Landskron, Steinbruchstr. Wohnungsbrand Brand

Einsätze 2007

Liste der Einsätze 2007

Nr. Datum Zeit Ort Einsatzgrund Art
1 13.01. 13:21 Zauchen Auslaufen Mineralöl Techn
2 23.01. 11:14 Zauchen Freimachen v. Verkehrswegen Techn
3 24.01. 02:27 Zauchen Freimachen v. Verkehrswegen Techn
4 04.03. 13:29 Landskron Wiesenbrand Brand
5 14.03. 18:00 Federaun Waldbrand Brand
6 19.03. 20:35 Drautschen Schneebruch Techn
7 20.03. 00:13 Zauchen Schneebruch Techn
8 20.03. 07:33 Zauchen Schneebruch Techn
9 07.04. 20:00 St. Michael BSWD, Osterfeuer Brand
10 14.04. 21:46 Zauchen Waldbrand Brand
11 16.04. 11:07 Zauchen Nachlöscharbeiten Brand
12 16.05. 04:03 Zauchen Verkehrsunfall Techn
13 21.05. 16:44 Zauchen Ölspur Techn
14 14.07. 13:35 A 11 Verkehrsunfall Techn
15 17.07. 05:50 Landskron Wohnungsbrand Brand
16 06.08. 13:00 Zehenthof Brand in Werkstätte Brand
17 30.08. 11:37 Landskron Gartenhütte, Blitzschlag Brand
18 04.12. 12:03 Landskron Brand Wohnhaus Brand